| Chovatelská stanice / Kennel: | Tendrel Sangpo | |
| Jméno psa / Name: | LI-KA LA | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 24.07.2001 | |
| Datum umrtí / Date of death: | ||
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | pes/male | |
| Reg. číslo / Reg No.: | SLRTš - 000067, KTR 011577 | |
| PRA: | negativní/free | |
| Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
| Tituly / Titles: | ||
| Barva srsti / Colour: | black & tan | |
| Tetování / Tatoo: | ||
| Mikročip / Microchip: | 276098101333711 | |
| Země původu / Country of Origin: | Germany (D) | |
| Země pobytu / Domicile: | ||
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel Rombon Primož Peer Mivka 30, 1000 Ljubljana, Slowenia primozpeer@yahoo.com | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | ||
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Cayanablack & tan ![]() |
Sire black & tan ![]() | -![]() | -![]() |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Gismarin ![]() |
Sire Cayana ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Gismarin ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Chrystal Mountainblack & tan ![]() |
Sire Arundinasobolí (sable) ![]() |
Sire Simpasturesobolí (sable) ![]() | -![]() |
-![]() | |||
|
Dam Kin-Seisobolí červená (red sable ) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Chrystal Mountainsobolí (sable) ![]() |
Sire Kin-Seisobolí (sable) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam sobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:










